Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα Προϊόντος: | Αυτόματη διπλή συστροφή υψηλής ταχύτητας οδοντωτή - μηχανή καλωδίων | Κατάσταση: | Νέα |
|---|---|---|---|
| διάμετρος σκελών: | 1.6-3.0 χιλ. | μεταπωλήσεις: | υπερπόντια υπηρεσία παρεχόμενη |
| Εγγύηση: | 1 έτος | Παραγωγικότητα: | 70 kg/h |
| Υψηλό φως: | υψηλή ταχύτητα οδοντωτή - μηχανή καλωδίων,καλώδιο ξυραφιών που κατασκευάζει τη μηχανή |
||
Αυτόματη διπλή συστροφή υψηλής ταχύτητας οδοντωτή - μηχανή καλωδίων για την κτηνοτροφική παραγωγή
Περιγραφή
Οδοντωτό - καλώδιο που κατασκευάζει τα μηχανήματα για το σκέλος 2 4 οδοντωτά σημεία οδοντωτά - καλώδιο, υψηλή ταχύτητα στην παραγωγή, rach σε 33 γραμμικούς μετρητές/λεπτό γύρω από 140kgs/ανά ώρα. Εύκολος λειτουργήστε και συντήρηση. Ίδια μηχανή για τα διαφορετικά υλικά καλωδίων, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων ανοξείδωτου.
Υλικά καλωδίων: Γαλβανισμένο χαλύβδινο σύρμα, ντυμένο PVC καλώδιο σιδήρου στα πράσινων, κίτρινων και άλλου χρώματα μπλε.
Γενική χρήση: Οδοντωτός - το καλώδιο εξυπηρετεί κυρίως στην προστασία του ορίου χλόης, του σιδηροδρόμου, της εθνικής οδού, κ.λπ.
Η μηχανή είναι συνθέτει του καλωδίου στροφίων και του καλωδίου συστροφής δύο μέρη. Και η μηχανή εγκαθίσταται με τέσσερις δίσκους για να ξανατυλίξει καλωδίων. Η μηχανή είναι συντονισμός των διάφορων συστατικών, ευγενής μετακίνηση.
Η μηχανή ισχύει κυρίως στην παραγωγή ποικίλου multistrand οδοντωτού σχοινιού. Τα υλικά χρήσης πρέπει να είναι σύμφωνα με τη σταθερή, εύκαμπτη λειτουργία και αξιόπιστα.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
1. Είναι χαμηλού θορύβου, υψηλός-ασφάλειας και υψηλής απόδοσης.
2. Είναι εύκολο να λειτουργήσει και μεγάλης χωρητικότητας.
3. Ο στριμμένος αριθμός και το οδοντωτό διάστημα μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη.
4. Είναι ανέξοδο.
πληροφορίες
1. Καίσιο-τύπος οδοντωτός - μηχανή καλωδίων
| Αριθ. | Στοιχείο | Μονάδες | Παράμετροι |
| 1 | Δύναμη μηχανών | KW | 3 |
| 2 | Ταχύτητα άξονων κύριας κίνησης | r/min | 402 |
| 3 | Διάμετρος καλωδίων σκελών | χιλ. | 2.2-3.0 |
| 4 | Οδοντωτός - διάμετρος καλωδίων | χιλ. | 1.8-2.2 |
| 5 | Barb απόσταση | Χιλ. | 76 (3») 102 (4») 127 (5») |
| 6 | Αριθμός συστροφής | PC | 3.5 |
| 7 | Θεωρητική παραγωγή | Kg/h | 70 |
| 8 | Συνολικό βάρος | Κλ | 1200 |
| 9 | Διάσταση του κύριου μέρους | χιλ. | 1950*950*1300 |
| 10 | Διάσταση του λήψη-στριψίματος του μέρους | χιλ. | 1760*550*760 |
2. Καίσιο-β ενιαίο σκέλος τύπων οδοντωτό - μηχανή καλωδίων
| Αριθ. | Στοιχείο | Μονάδες | Παράμετροι |
| 1 | Δύναμη μηχανών | KW | 2.2 |
| 2 | Ταχύτητα άξονων κύριας κίνησης | r/min | 355 |
| 3 | Διάμετρος καλωδίων σκελών | χιλ. | 2.2-3.0 |
| 4 | Οδοντωτός - διάμετρος καλωδίων | χιλ. | 1.8-2.2 |
| 5 | Barb απόσταση | Χιλ. | 102 (4») 127 (5») |
| 6 | Θεωρητική παραγωγή | Kg/h | 40 |
| 7 | Συνολικό βάρος | Κλ | 1000 |
| 8 | Διάσταση | χιλ. | 3100*1000*1150 |
3. Καίσιο-γ τύπος κατ' ευθείαν και στριμμένος αντιστροφή οδοντωτός - μηχανή καλωδίων
| Αριθ. | Στοιχείο | Μονάδες | Παράμετροι |
| 1 | Δύναμη μηχανών | KW | 2.2 |
| 2 | Ταχύτητα άξονων κύριας κίνησης | r/min | 355 |
| 3 | Διάμετρος καλωδίων σκελών | χιλ. | 1.6-2.8 |
| 4 | Οδοντωτός - διάμετρος καλωδίων | χιλ. | 1.6-2.2 |
| 5 | Barb απόσταση | Χιλ. | 102 (4») 127 (5») |
| 6 | Αριθμός συστροφής | PC | 7 |
| 7 | Θεωρητική παραγωγή | Kg/h | 40 |
| 8 | Συνολικό βάρος | Κλ | 1000 |
| 9 | Διάσταση | χιλ. | 3000*1000*1150 |
Χρήσεις
Ευρέως χρησιμοποιημένος στο στρατιωτικό τομέα, φυλακές, σπίτια κράτησης, κυβερνητικά κτήρια, εγκαταστάσεις εθνικής ασφάλειας.
Περίφραξη των κατοικιών, του τοίχου βιλών και των παραθύρων, σαφής τρόπος, σιδηρόδρομος, εθνικές γραμμές συνόρων.